import React from 'react'; import Header from '../src/components/header/Header'; import PageTitle from '../src/components/pageTitle/PageTitle'; import Sidebar from '../src/components/sidebar/Sidebar'; import { TableView } from '../styles/layouts/ResumoOperacao/ResumoOperacaoView'; export default function ResumoOperacao() { return(

Seletor Mês

Unidade Operação Montante (MWh) Contraparte Preço(R$/MWh) ValorNF/Crédito(R$)
Unidade - 9500130 Compra 122,269 COPEL COM I5 234,67 38.257,15
Unidade - 9500130 Compra 110,348 EMEWE I5 190,16 27.978,37
Unidade - 9500130 Compra 13,074 PACTO COMERCIALIZADORA I5 300,36 5.235,88
Unidade - 9500130 Compra 133,117 COPEL COM I5 300,36 41.651,42
Unidade - 9500130 Compra 120,138 EMEWE I5 234,67 30.460,59
Unidade - 9500130 Compra 14,897 PACTO COMERCIALIZADORA I5 300,36 5.965,95
) }